-
產品名稱:
SX3050等電位測試儀
廠商性質: 生產廠家產品時間: 2024-12-22SX3050等電位測試儀,是檢測設備外殼、避雷帶、地梁、構造、機柜、鋼筋、水管、窗戶、護欄、散熱器、流水線等對象的金屬構件之間等電位聯結質量的儀表。
產品介紹
品牌 | 勝緒電氣 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 | 應用領域 | 環保,農業,能源,電氣 |
產品概述:
SX3050等電位測試儀,是檢測設備外殼、避雷帶、地梁、構造、機柜、鋼筋、水管、窗戶、護欄、散熱器、流水線等對象的金屬構件之間等電位聯結質量的儀表,也可以測量各種電氣設備與地網地極間的連接導體的電阻,變壓器直流電阻,還可以測量開關、插座觸點的接觸電阻、線圈、金屬導線、焊接點等低值電阻。
SX3050等電位測試儀技術規格:
功 能 | 金屬構件之間等電位聯結電阻測試,低值電阻測試,地網地極間連接導體的電阻測試,接觸電阻測試等 |
直流電阻量程 | 0.0001Ω~30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt |
電阻分辨率 | 0.0001Ω |
檢測方法 | 四線法測試 |
測試電流 | ≥1A |
開路電壓 | ≤7V |
功 率 | 測量功率≤15W |
直流電壓量程 | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
電 源 | DC 6V 4.5Ah大容量電池 連續待機100小時以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測試線長 | 紅色5m,黑色5m各2條 |
測量時間 | 電阻測試:約3秒/次;電壓測試:約2次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條 |
數據存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“MR”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
自動關機 | “APO”指示,開機15分鐘后自動關機 |
功 耗 | 待機: 30mA Max(背光關閉) |
開機開背光: 43mA Max | |
測量:2A Max(背光關閉) | |
質 量 | 儀表: 2397g(含電池) |
測試線:850g(含簡易測試線) | |
儀表箱:1200g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | C1-C2 P1-P2各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數字式歐姆表檢定規程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規程 |
申請防雷裝置檢測資質的單位應當具備以下基本條件:
1、獨立法人資格;
2、具有滿足防雷裝置檢測業務需要的經營場所;
3、從事防雷裝置檢測工作的人員應當取得《防雷裝置檢測資格證》,并在其從業單位參加社會保險;取得《防雷裝置檢測資格證》的人員中,應當有一定數量的與防雷、建筑、電子、電氣、氣象、通信、電力、計算機相關專業的高、中級專業技術人員;
4、具有防雷裝置檢測質量管理體系,并有健全的技術、檔案和安全管理制度;
5、具有與所申請資質等級相適應的防雷裝置檢測能力和良好信譽;
6、用于防雷裝置檢測的儀器設備應當經法定計量檢定機構檢定或校準,并在有效期內。
相關產品
- (上一篇):智能型等電位測試儀
- (下一篇):全自動等電位連接電阻測試儀